Laadukas lasten lämpökerrasto miellyttää ihoa ja oloa! Hauskat kuosit ja kivat värit antavat uutta intoa pukemiseen, puhumattakaan kerraston pehmeydestä ja miellyttävyydestä käytössä. Tämä ympärivuotiseen käyttöön sopiva aluskerrasto on leikkivien ja liikkuvien lasten lisäksi myös herkkäihoisten suosikki.
Lue lisää: bambua vaatteeksi ja tutustu bambukankaat
- Valmistettu omassa ompelimossamme Juupajoella.
| Koko | A | B | C |
| 60 cm | 46 cm | 28 cm | 21 cm |
| 70 cm | 48 cm | 32 cm | 26 cm |
| 80 cm | 51 cm | 35 cm | 30 cm |
| 90 cm | 54 cm | 36 cm | 33 cm |
| 100 cm | 57 cm | 40 cm | 36 cm |
| 110 cm | 61 cm | 44 cm | 39 cm |
| 120 cm | 65 cm | 48 cm | 43 cm |
| 130 cm | 70 cm | 52 cm | 47 cm |
| 140 cm | 74 cm | 56 cm | 51 cm |
| 150 cm | 78 cm | 60 cm | 56 cm |
| 160 cm | 82 cm | 64 cm | 60 cm |
| Koko | D | E | F |
| 60 cm | 40 cm | 43 cm | 25 cm |
| 70 cm | 40 cm | 43 cm | 25 cm |
| 80 cm | 43 cm | 49 cm | 30 cm |
| 90 cm | 46 cm | 55 cm | 35 cm |
| 100 cm | 49 cm | 60 cm | 41 cm |
| 110 cm | 52 cm | 67 cm | 46 cm |
| 120 cm | 55 cm | 73 cm | 52 cm |
| 130 cm | 57 cm | 79 cm | 56 cm |
| 140 cm | 61 cm | 86 cm | 62 cm |
| 150 cm | 65 cm | 92 cm | 68 cm |
| 160 cm | 70 cm | 100 cm | 75 cm |
A = Rinnanympärys
B = Pituus
C = Hihan pituus
D = Vyötärönympärys
E = Pituus
F = Lahkeen sisäpituus
Materiaali
- 53% bambuviskoosi 47% puuvilla
![]()
![]()
![]()
![]()
Pesu 40-60°C, kuosittelu kosteana, ei rumpukuivausta, ei valkaisua.









